PROYECTOS
Contamos con más de trece años de experiencia acumulada a través de los diferentes momentos organizativos y transformaciones. Nuestro potencial radica en esa combinación de esfuerzos del sector privado y público, en la gestión de nuestras fortalezas y en la ejecución eficiente de los recursos. Desde el año 2009 hasta el año 2019 hemos ejecutado ciento setenta y tres (173) proyectos de desarrollo en catorce (14) sectores o subsectores de la economía.
| SECTOR | No. PROYECTOS EJECUTADOS |
|---|---|
| INFRAESTRUCTURA (pavimentos, placa huellas, etc) | 86 |
| INFRAESTRUCTURA EN ACUEDUCTO O ALCANTARILLADO | 25 |
| INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 13 |
| AMBIENTAL O FORESTAL | 9 |
| INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA O RECREATIVA | 8 |
| CONSULTORÍA | 6 |
| SANEAMIENTO BÁSICO | 5 |
| SUMINISTRO | 5 |
| INTERVENTORÍA | 4 |
| SOCIAL Y COMUNITARIO | 4 |
| OBRAS ELÉCTRICAS | 3 |
| TRANSPORTE | 2 |
| TRANSPORTE ESCOLAR | 2 |
| ACTUALIZACIÓN CATASTRAL | 1 |













